Índice 33365a
A Microsoft anunciou sua nova linha de notebooks Surface nessa última segunda-feira (20/5), durante um evento especial para a imprensa intitulado AI Era, em sua sede. Os novos dispositivos serão equipados com os novos chips Snapdragon X da Qualcomm, tornando-os concorrentes para os mais recentes MacBooks e iPads da Apple. Até agora foram revelados dois novos dispositivos: o Surface Laptop e o Surface Pro. Conheça-os! 4k3f6q
Surface Laptop 2a484

Começando pelo Surface Laptop, este modelo apresenta uma duração de bateria longa, devido ao processador Snapdragon X Elite. Este notebook oferece até 22 horas de reprodução de vídeo local e 15 horas de navegação na web. A Microsoft destacou a performance do Adobe Photoshop e outros aplicativos do Creative Cloud rodando nativamente no processador baseado em arquitetura Arm, superando o concorrente MacBook Air M3 da Apple com o dobro da velocidade. A nova emulação Prism promete preencher a lacuna entre o Windows para Arm e o software existente para x64 e x86.
Este notebook oferece até 64 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento em SSD, proporcionando uma experiência de uso mais fluida e rápida. A tela sensível ao toque HDR de 120 Hz está disponível em dois tamanhos: 13,8 polegadas e 15 polegadas, prometendo imagens nítidas e vibrantes. Em termos de conectividade, o dispositivo mantém o USB-A, além de duas portas USB-C, uma entrada para fone de ouvido e um leitor de cartão Micro SD. Disponível em quatro cores — prata, preto, azul e bronze — o novo Surface Laptop combina desempenho de ponta com um design estiloso e funcional.
Tabela de especificações 1on6q
Especificações | Surface Laptop 13.8“ | Surface Laptop 15” |
---|---|---|
Marca | Microsoft | Microsoft |
Modelo | Surface Laptop | Surface Laptop |
Processador | Snapdragon X Plus, Snapdragon X Elite | Snapdragon X Elite |
NPU | Qualcomm Hexagon com 45 trilhões de operações por segundo | Qualcomm Hexagon com 45 trilhões de operações por segundo |
Gráficos | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno GPU |
Memória | 16 GB ou 32 GB LPDDR5x RAM | 16 GB ou 32 GB LPDDR5x RAM |
Armazenamento | SSD Gen 4 removível: 256 GB, 512 GB, ou 1 TB | SSD Gen 4 removível: 256 GB, 512 GB, ou 1 TB |
Tela | 13.8” PixelSense Flow Display | 15” PixelSense Flow Display |
Resolução | 2304 x 1536 (201 PPI) | 2496 x 1664 (201 PPI) |
Proporção | 3:2 | 3:2 |
Taxa de contraste | 1400:1 | 1300:1 |
Taxa de atualização | Até 120Hz | Até 120Hz |
Perfis de cores | sRGB e Vivid | sRGB e Vivid |
Corning® Gorilla® Glass 5 | Sim | Sim |
Dolby Vision® IQ | Sim | Sim |
Multi-toque | 10 pontos | 10 pontos |
Vida da Bateria | Até 20 horas de vídeo local, até 13 horas de uso web | Até 22 horas de vídeo local, até 15 horas de uso web |
Dimensões (L x A x P) | 301 mm x 220 mm x 17.5 mm | 329 mm x 239 mm x 18.29 mm |
Peso | 1.34 kg (2.96 lbs) | 1.66 kg (3.67 lbs) |
Segurança | Microsoft Pluton TPM 2.0, Windows 11 Secured-core PC, Windows Hello, Microsoft Defender | Microsoft Pluton TPM 2.0, Windows 11 Secured-core PC, Windows Hello, Microsoft Defender |
Câmera | Câmera frontal Full HD 1080p | Câmera frontal Full HD 1080p |
Efeitos da câmera | Windows Studio Effects (enquadramento automático, filtros criativos, etc.) | Windows Studio Effects (enquadramento automático, filtros criativos, etc.) |
Áudio | Alto-falantes Omnisonic® com Dolby® Atmos®, Bluetooth® LE Audio | Alto-falantes Omnisonic® com Dolby® Atmos®, Bluetooth® LE Audio |
Microfones | Microfones Studio duplos com foco de voz | Microfones Studio duplos com foco de voz |
Portas | 2 x USB-C / USB4, USB-A 3.1, 3.5 mm headphone jack, Surface Connect | 2 x USB-C / USB4, USB-A 3.1, MicroSDXC, 3.5 mm headphone jack, Surface Connect |
Conectividade | Wi-Fi 77, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 77, Bluetooth 5.4 |
Software | Windows 11 Home, Microsoft 365 Apps, Xbox app, Microsoft Copilot otimizado | Windows 11 Home, Microsoft 365 Apps, Xbox app, Microsoft Copilot otimizado |
Sustentabilidade | Conteúdo reciclado, embalagem cuidadosa, fácil de reparar | Conteúdo reciclado, embalagem cuidadosa, fácil de reparar |
Manutenibilidade | Componentes substituíveis, informações de auto-reparo | Componentes substituíveis, informações de auto-reparo |
Exterior | Alumínio anodizado, cores: Safira, Dune, Preto, Platina | Alumínio anodizado, cores: Preto, Platina |
Sensores | Sensor de cor ambiente | Sensor de cor ambiente |
Conteúdo da embalagem | Fonte de Alimentação 39W, Guia de Início Rápido, Documentos de segurança e garantia | Fonte de Alimentação 65W, Guia de Início Rápido, Documentos de segurança e garantia |
Garantia | Garantia de hardware limitada de 1 ano | Garantia de hardware limitada de 1 ano |
Layout do teclado | QWERTY, teclas mecânicas, teclas de função (F1 – F12), teclado retroiluminado, tecla Copilot | QWERTY, teclas mecânicas, teclas de função (F1 – F12), teclado retroiluminado, tecla Copilot |
Capacidade da bateria | Nominal: 54 Wh, Mínima: 52 Wh | Nominal: 66 Wh, Mínima: 64 Wh |
Surface Pro 5i41k
Já o notebook Surface Pro é 90% mais rápido do que o Surface Pro 9 5G de 2022, por conta do seu novo chip Snapdragon. Este modelo oferece uma câmera frontal QHD e uma câmera traseira capaz de capturar vídeos em 4K. A Microsoft também enfatizou os novos recursos de design focados na ibilidade, integrados ao teclado e ao trackpad, melhorando a usabilidade para todos os tipos de usuários.
Este dispositivo terá até 32 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento, com uma tela de 120 Hz compatível com Dolby Vision IQ. Existe também uma opção de tela OLED, embora esta venha a um custo um pouco mais elevado. Equipado com a ferramenta Cocreator da Microsoft, impulsionada por IA, o dispositivo também apresenta uma nova caneta Surface Slim que pode ser armazenada na nova capa do tipo Surface Pro Flex Keyboard. Além disso, há e para monitor externo triplo via USB-C, tornando-o uma escolha ideal para criadores digitais.
Tanto o novo Surface Pro quanto o Surface Laptop contarão com Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, sendo que o Surface Pro terá funcionalidade 5G opcional. Ambos os dispositivos possuem microfones de estúdio duplos com ‘foco de voz’ aprimorado por IA e e para alto-falantes Dolby Atmos, proporcionando uma experiência de áudio de alta qualidade.
Tabela de especificações 1on6q
Marca | Microsoft |
Modelo | Surface Pro |
Processador | Snapdragon X Plus Snapdragon X Elite |
NPU | Qualcomm Hexagon com 45 TOPS |
GPU | Qualcomm Adreno |
Memória e Armazenamento | 16 GB ou 32 GBRAM LPDDR5x SSD de 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Tela | OLED de 13 polegadas 2880 x 1920 (267 PPP) Proporção 3:2 Contraste 1M:1 120 Hz sRGB e Vívido Dolby Vision IQ Corning Gorilla Glass 5 ou LCD 13 polegadas 2880 x 1920 (267 PPP) Proporção 3:2 Contraste 1200:1 120 Hz sRGB e Vívido Dolby Vision IQ Corning Gorilla Glass 5 |
Bateria | Até 14 horas de reprodução de vídeo local Até 10 horas de utilização ativa da Web |
Tamanho e Peso | Comprimento: 287 mm Largura: 208 mm Altura: 9,3 mm Peso: 895 g |
Segurança | Microsoft Pluton TPM 2.0 PC Windows 11 de Núcleo Seguro Autenticação facial Windows Hello Microsoft Defender |
Câmeras | Frontal: Quad HD (1440p) Surface Studio Camera Ultrawide Windows Studio Effects Traseira: Ultra HD (10MP) Windows Hello |
Áudio | Alto falantes estéreo de 2 W Dolby Atmos Áudio Bluetooth LE |
Microfones | Dual Studio Mics com foco na voz |
Ligações (Portas) | 2 x USB-C / USB 4 (Carregamento, Transferência de dados, DisplayPort 2.1) Surface Connect Porta para Teclado para Surface Pro NanoSIM |
Rede e Conectividade | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 |
Compatibilidade com Caneta | Surface Slim Pen (2.ª edição) |
Compatibilidade com Teclado | Teclado Surface Pro Flex Teclado Surface Pro com armazenamento para caneta Teclado Surface Pro Signature Teclado Surface Pro Teclado Surface Pro X Signature Teclado Surface Pro X |
Software | Otimizado para o Microsoft Copilot Windows 11 Home Microsoft 365 pré-instalado Avaliação de 30 dias do Microsoft 365 Family Microsoft Defender Xbox pré-instalado Avaliação de 30 dias do Xbox Game Ultimate |
ibilidade | Compatível com touchpad Surface no Teclado Flex para Surface Pro, Compatível com Kit de ibilidade para Surface, Compatível com órios Microsoft Adaptive |
Sustentabilidade | Estrutura com 72% de conteúdos reciclados Embalagem com materiais derivados do papel Uso mínimo de plástico Mais fácil de reparar |
Exterior | Estrutura de Alumínio anodizado Cores: Safira, Duna, Preto, Platina Botões Físicos: Volume, Ligar/Desligar |
Sensores | Acelerômetro Giroscópio Magnetômetro Sensor de cor ambiente |
Conteúdo da Embalagem | Surface Pro Guia de Introdução Documentação de segurança e garantia Fonte de Alimentação de 39 W (em mercados selecionados) Ferramenta de o ao cartão SIM |
Garantia | Garantia de hardware limitada de 1 ano |
Capacidade da Bateria | LCD: Capacidade Nominal 48 Wh, Capacidade Mínima 47 Wh OLED: Capacidade Nominal 53 Wh, Capacidade Mínima 51 Wh |
Preço e disponibilidade 326c52
Ambos os dispositivos fazem parte da iniciativa Copilot+ PC da Microsoft, que estabelece um conjunto de requisitos mínimos para novos PCs e notebooks aptos para trabalharem com recursos de IA. O Copilot+ PC exige 16 GB de RAM, pelo menos 256 GB de armazenamento SSD e uma NPU integrada da Qualcomm, por enquanto.
O novo Surface Pro e o Surface Laptop serão lançados em 18 de junho de 2024 com preços iniciais de US$ 999 (algo próximo a R$ 5113,58 em conversão direta) para os modelos básicos. Os preços para outras regiões ainda não foram anunciados. Essa configuração inicial inclui 16 GB de RAM e um SSD de 256 GB em ambos os dispositivos.
E você, o que achou dos aparelhos? Conta pra gente nos comentários!
Veja também:
Revisado por Glauco Vital em 21/5/24.